Орловский филиал ООО "Трансмаш"
Тип подшипника обозначение | Условное обозначение | Нагрузка | Высокие частоты вращения | Самоустановка | |
осевая | радиальная | ||||
1. Шарикоподшипники | |||||
Радиальные | |||||
Однорядный | 0 | ПС | ЧС | ПС | ЧС |
с канавками на наружном кольце | 50000 | ПС | ЧС | ПС | ЧС |
с одной защитной шайбой | 60000 | ПС | ЧС | ПС | ЧС |
с двумя защитными шайбами | 80000 | ПС | ЧС | ЧС | ЧС |
с односторонним уплотнением | 160000 | ПС | ЧС | ЧС | ЧС |
с двухсторонним уплотнением | 180000 | ПС | ЧС | ЧС | ЧС |
Двухрядный самоустанавливающийся | |||||
сферический | 1000 | ПС | ЧС | ПС | ПС |
сферический на закрепительных втулках | 11000 | ПС | Н | Н | ПС |
Радиально-упорные | |||||
Однорядный с расчетным углом контакта a градусов | |||||
12 (разъемный) | 6000 | ПС | ПС | ПС | Н |
12 (неразъемный) | 36000 | ПС | ПС | ПС | Н |
26 | 46000 | ||||
36 | 66000 | ||||
Однорядный: | |||||
с разрезным наружным кольцом | 116000 | ПС | ПС | ПС | Н |
с разрезным внутренним кольцом | 126000 | ПС | ПС | ПС | Н |
Сдвоенный (наружные кольца обращены друг к другу широкими торцами) с расчетным углом контакта a градусов | |||||
12 | 236000 | ||||
26 | 246000 | ПС | ПС | ПС | Н |
36 | 266000 | ||||
Сдвоенный (наружные кольца обращены друг к другу узкими торцами) с расчетным углом контакта a градусов | |||||
12 | 336000 | ||||
26 | 346000 | ПС | ПС | ПС | Н |
36 | 366000 | ||||
Сдвоенный (наружные кольца обращены друг к другу разноименными торцами) с расчетным углом контакта a градусов | |||||
12 | 436000 | ||||
26 | 446000 | ПС | ПС | ПС | Н |
36 | 466000 | ||||
Однорядный с одним боротом наружного кольца с расчетным углом контакта a градусов | |||||
12 | 36000К | ||||
26 | 46000К | ПС | ПС | ПС | Н |
36 | 66000К | ||||
Двухрядный | |||||
с цельными кольцами | 56000 | ПС | ПС | ЧС | Н |
с цельными наружными и двумя внутренними кольцами | 86000 | ПС | ПС | ЧС | Н |
Миниатюрный | 506000 | ПС | ПС | ЧС | Н |
Чашечный | ПС | ПС | ЧС | Н | |
Двухрядный с цельными внутренними и двумя наружными кольцами | 456000 | ПС | ПС | ЧС | Н |
Упорные | |||||
Одинарный | 8000 | Н | ПС | Н | Н |
Двойной | 38000 | Н | ПС | Н | Н |
2. Роликоподшипники | |||||
Радиальные | |||||
С короткими цилиндрическими роликами однорядный | |||||
без бортов на наружном кольце | 2000 | ПС | Н | ПС | Н |
с однобортовым наружным кольцом | 12000 | ПС | ЧС | ПС | Н |
без бортов на внутреннем кольце | 32000 | ПС | Н | ПС | Н |
с однобортовым внутренним кольцом | 42000 | ПС | ЧС | ПС | Н |
с безбортовым внутренним кольцом и с фасонным упорным кольцом | 52000 | ПС | ЧС | Н | Н |
с однобортовым внутренним кольцом и с фасонным упорным кольцом | 62000 | ПС | ЧС | Н | Н |
с однобортовым внутренним кольцом и с плоским упорным кольцом | 92000 | ПС | ЧС | Н | Н |
с безбортовым наружным кольцом с двумя запорными шайбами (неразъемные) | 102000 | ПС | Н | Н | Н |
С короткими цилиндрическими роликами двухрядный | |||||
основной конструкции | 3282000 | ПС | Н | ПС | Н |
с коническим отверстием (конусность 1:12) | 3182000 | ПС | Н | ПС | Н |
С витыми роликами | 5000 | ПС | Н | Н | ЧС |
С игольчатыми роликами однорядный | |||||
с одним наружным штампованным кольцом | 940 | ПС | Н | Н | Н |
с одним глухим наружным кольцом (карданный) | 804000 | ПС | Н | Н | Н |
С игольчатыми роликами и двухбортовым наружным кольцом | 74000 | ПС | Н | Н | Н |
С бочкообразными роликами (несимметричный) двухрядный (самоустанавливающийся) | |||||
основной конструкции | 3000 | ПС | ЧС | ЧС | ПС |
с коническим отверстием (конусность 1:12) | 113000 | ПС | ЧС | ЧС | ПС |
С бочкообразными роликами (симметричный) двухрядный (самоустанавливающийся) | |||||
основной конструкции | 53000 | ПС | ЧС | Н | ПС |
с коническим отверстием (конусность 1:12) | 153000 | Пс | ЧС | Н | ПС |
Радиально-упорные | |||||
С коническими роликами однорядный | |||||
основной конструкции | 7000 | ПС | ПС | ЧС | Н |
с упорным бортом на наружном кольце | 67000 | ПС | ПС | ЧС | Н |
с большим углом конуса | 27000 | ПС | ПС | Н | Н |
С коническими роликами двухрядный с цельным наружным и двумя внутренними кольцами | 97000 | ПС | ЧС | Н | Н |
С коническими роликами четырехрядный | 77000 | ПС | ЧС | Н | Н |
Упорные | |||||
С цилиндрическими роликами одинарный | 9000 | Н | ПС | Н | Н |
С коническими роликами одинарный | 19000 | Н | ПС | Н | Н |
Со сферическими роликами одинарный | 39000 | ЧС | ПС | ЧС | ПС |
Условные обозначения:
ПС - полностью соответствует эксплуатационным условиям;
Н - не применяется в эксплуатационных условиях;
ЧС - частично соответствует эксплуатационным условиям.